Ortopedi ve Travmatoloji — TUS Taban Puanları ve Sıralamaları
Son 4 dönem karşılaştırmalı (2026/1 · 2025/2 · 2025/1 · 2024/2) — kurum bazında kontenjan, taban puan ve başarı sırası
| Kurum | Tür | 2026/1 | 2025/2 | 2025/1 | 2024/2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kont. | Puan | Sıra | Kont. | Puan | Sıra | Kont. | Puan | Sıra | Kont. | Puan | Sıra | ||
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | YÖK | 3/3 | 69,101 | 1140 | 3/3 | 71,529 | 913 | – | – | – | – | – | – |
| İstanbul Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 68,969 | 1179 | 1/1 | 66,156 | 2783 | 1/1 | 68,72 | 1000 | 1/1 | 65,591 | 2030 |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 3/3 | 67,534 | 1767 | 2/2 | 71,746 | 861 | – | – | – | – | – | – |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | YÖK | 3/3 | 65,497 | 2700 | 3/3 | 65,313 | 3206 | 2/2 | 62,896 | 3331 | – | – | – |
| İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 6/6 | 65,168 | 2867 | 4/4 | 68,801 | 1692 | 4/4 | 63,706 | 2898 | 4/4 | 67,636 | 1412 |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 3/3 | 64,769 | 3071 | 2/2 | 71,167 | 984 | 1/1 | 66,362 | 1721 | – | – | – |
| Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2/2 | 64,34 | 3320 | 1/1 | 70,261 | 1244 | 1/1 | 66,735 | 1578 | – | – | – |
| Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 1/1 | 64,064 | 3455 | 1/1 | 67,569 | 2163 | 1/1 | 66,699 | 1591 | 2/2 | 67,018 | 1575 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 64,05 | 3461 | 1/1 | 63,522 | 4263 | 1/1 | 63,048 | 3239 | 1/1 | 64,098 | 2601 |
| İstanbul Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi | EAH | 2/2 | 63,94 | 3524 | 2/2 | 67,229 | 2311 | 1/1 | 64,644 | 2423 | 2/2 | 65,576 | 2032 |
| Adana Şehir Hastanesi | EAH | 3/3 | 63,871 | 3559 | 2/2 | 63,912 | 4037 | 2/2 | 61,315 | 4183 | 2/2 | 64,167 | 2574 |
| İzmir Şehir Hastanesi | EAH | 4/4 | 63,824 | 3585 | 3/3 | 66,753 | 2509 | 2/2 | 65,795 | 1951 | 2/2 | 70,298 | 826 |
| İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi | EAH | 4/4 | 63,793 | 3605 | 2/2 | 67,186 | 2339 | 3/3 | 62,998 | 3271 | 2/2 | 64,991 | 2248 |
| Kocaeli Şehir Hastanesi | EAH | 1/1 | 63,632 | 3705 | 6/6 | 56,478 | 9951 | – | – | – | – | – | – |
| İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi | YBU | 1/1 | 63,423 | 3824 | 1/1 | 63,768 | 4133 | – | – | – | – | – | – |
| Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2/2 | 63,412 | 3826 | 2/2 | 63,962 | 3999 | 1/1 | 61,873 | 3862 | – | – | – |
| İstanbul Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2/2 | 63,408 | 3834 | 2/2 | 68,331 | 1864 | 2/2 | 65,583 | 2040 | 2/2 | 70,915 | 743 |
| İstanbul Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/3 | 63,03 | 4057 | 3/3 | 62,706 | 4740 | 1/1 | 66,273 | 1752 | 2/2 | 59,219 | 5540 |
| Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 3/3 | 62,962 | 4098 | 2/2 | 71,264 | 968 | 2/2 | 68,164 | 1161 | – | – | – |
| Kayseri Şehir Hastanesi | EAH | 3/3 | 62,649 | 4303 | 4/4 | 64,077 | 3920 | 2/2 | 63,851 | 2822 | – | – | – |
| Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 3/3 | 62,648 | 4305 | 2/2 | 67,101 | 2385 | 2/2 | 63,112 | 3200 | – | – | – |
| Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/3 | 62,457 | 4438 | 2/2 | 66,244 | 2738 | 2/2 | 64,783 | 2359 | 2/2 | 65,901 | 1913 |
| Antalya Şehir Hastanesi | EAH | 3/3 | 62,318 | 4536 | 2/2 | 65,223 | 3250 | – | – | – | 2/2 | 67,326 | 1503 |
| Ankara Etlik Şehir Hastanesi | EAH | 6/6 | 62,239 | 4595 | 2/2 | 67,925 | 2019 | 6/6 | 63,329 | 3079 | 2/2 | 68,116 | 1264 |
| Mersin Şehir Hastanesi | EAH | 3/3 | 62,17 | 4641 | 5/5 | 60,058 | 6678 | – | – | – | – | – | – |
| İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/3 | 62,127 | 4673 | 4/4 | 62,452 | 4903 | 2/2 | 59,156 | 5654 | 2/2 | 58,413 | 6234 |
| İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/3 | 61,96 | 4770 | 2/2 | 62,288 | 5006 | 2/2 | 62,427 | 3546 | 1/1 | 66,056 | 1866 |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 1/1 | 61,909 | 4806 | 1/1 | 64,991 | 3390 | 1/1 | 59,605 | 5335 | 2/2 | 64,923 | 2267 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 61,8 | 4909 | 1/1 | 60,908 | 5995 | – | – | – | – | – | – |
| İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2/2 | 61,684 | 4990 | 2/2 | 65,825 | 2935 | – | – | – | 3/3 | 65,867 | 1923 |
| Samsun Şehir Hastanesi | EAH | 3/3 | 61,608 | 5042 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 61,455 | 5121 | 1/1 | 57,581 | 8848 | 1/1 | 63,448 | 3019 | – | – | – |
| Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 61,335 | 5218 | – | – | – | 1/1 | 58,451 | 6159 | – | – | – |
| İstanbul Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi | EAH | 2/2 | 61,187 | 5322 | – | – | – | – | – | – | 3/3 | 64,356 | 2485 |
| İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/3 | 60,886 | 5532 | 1/1 | 66,122 | 2796 | 1/1 | 64,897 | 2312 | 2/2 | 67,343 | 1500 |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 3/3 | 60,579 | 5744 | 3/3 | 63,332 | 4381 | 2/2 | 61,592 | 4034 | – | – | – |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 60,575 | 5750 | 2/2 | 57,665 | 8782 | 2/2 | 58,476 | 6136 | – | – | – |
| İstanbul Sultan 2. Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2/2 | 60,504 | 5805 | 5/5 | 60,44 | 6357 | – | – | – | – | – | – |
| İstanbul Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2/2 | 60,148 | 6085 | 2/2 | 59,514 | 7099 | 2/2 | 57,734 | 6704 | 2/2 | 59,391 | 5417 |
| İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/3 | 59,937 | 6247 | 4/4 | 63,15 | 4477 | 2/2 | 62,525 | 3506 | 2/2 | 64,098 | 2602 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 59,801 | 6360 | 1/1 | 56,379 | 10044 | – | – | – | – | – | – |
| İzmir Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2/2 | 59,517 | 6599 | 2/2 | 60,144 | 6604 | 1/1 | 61,255 | 4219 | 2/2 | 62,999 | 3093 |
| Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2/2 | 59,37 | 6713 | 1/1 | 62,657 | 4769 | 1/1 | 62,114 | 3722 | 1/1 | 63,1 | 3051 |
| Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 3/3 | 59,079 | 6951 | – | – | – | 1/1 | 60,202 | 4922 | – | – | – |
| İstanbul Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 6/6 | 59,076 | 6957 | 5/5 | 56,996 | 9427 | 2/2 | 59,406 | 5484 | 3/3 | 60,214 | 4851 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 3/3 | 59,072 | 6963 | 2/2 | 59,86 | 6799 | – | – | – | – | – | – |
| Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 3/3 | 58,937 | 7083 | 2/2 | 61,306 | 5702 | 1/1 | 56,585 | 7681 | – | – | – |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 58,675 | 7321 | – | – | – | 1/1 | 53,111 | 11596 | 1/1 | 61,594 | 3938 |
| İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/3 | 58,662 | 7331 | 2/2 | 64,643 | 3613 | 2/2 | 59,644 | 5309 | 3/3 | 61,246 | 4197 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 58,487 | 7487 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | EAH | 6/6 | 58,487 | 7487 | 6/6 | 65,238 | 3240 | 6/6 | 59,885 | 5141 | 3/3 | 65,659 | 2000 |
| İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi | EAH | 8/8 | 58,148 | 7774 | 6/6 | 61,767 | 5360 | 4/4 | 60,582 | 4659 | 3/3 | 61,349 | 4129 |
| Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 58,092 | 7824 | 2/2 | 58,066 | 8399 | 3/3 | 58,913 | 5842 | – | – | – |
| Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2/2 | 58,075 | 7841 | 2/2 | 61,875 | 5283 | 1/1 | 63,995 | 2740 | 1/1 | 61,966 | 3696 |
| Ankara Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 1/1 | 57,968 | 7934 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2/2 | 57,933 | 7969 | 2/2 | 51,644 | 16314 | – | – | – | – | – | – |
| İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/3 | 57,784 | 8092 | 3/3 | 59,947 | 6741 | 3/3 | 58,403 | 6194 | – | – | – |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | MSB | 1/1 | 57,368 | 8453 | – | – | – | 1/1 | 55,332 | 8945 | – | – | – |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 57,213 | 8584 | 1/1 | 53,866 | 13003 | 2/2 | 53,523 | 11051 | – | – | – |
| Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2/2 | 57,209 | 8591 | 2/2 | 54,227 | 12564 | 3/3 | 52,961 | 11784 | 3/3 | 54,565 | 10472 |
| Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/3 | 57,208 | 8594 | 3/3 | 55,216 | 11380 | – | – | – | – | – | – |
| İstanbul Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/3 | 57,141 | 8659 | 6/6 | 58,307 | 8179 | 3/3 | 58,966 | 5801 | 2/2 | 60,096 | 4926 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 3/3 | 57,122 | 8686 | 2/2 | 61,27 | 5733 | – | – | – | – | – | – |
| İstanbul Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/3 | 57,021 | 8765 | 3/3 | 57,137 | 9296 | 3/3 | 58,131 | 6409 | 2/2 | 58,526 | 6142 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 56,765 | 9004 | 3/3 | 61,336 | 5677 | 1/1 | 59,974 | 5073 | – | – | – |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Kara Kuvvetleri Komutanlığı (Ankara) | MSB | 1/1 | 56,657 | 9112 | – | – | – | 1/1 | 57,272 | 7065 | – | – | – |
| İstanbul Bezmiâlem Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 56,537 | 9213 | 2/2 | 55,951 | 10510 | – | – | – | – | – | – |
| İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2/2 | 56,495 | 9258 | 2/2 | 59,977 | 6718 | 2/2 | 57,977 | 6511 | 2/2 | 64,561 | 2410 |
| Ankara Sincan Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2/2 | 56,434 | 9320 | – | – | – | 3/3 | 59,519 | 5402 | – | – | – |
| Ankara Bilkent Şehir Hastanesi | KKTC | 1/1 | 56,36 | 9400 | – | – | – | 1/1 | 46,13 | 21869 | – | – | – |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 56,259 | 9491 | 3/3 | 56,329 | 10104 | – | – | – | – | – | – |
| İstanbul Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4/4 | 56,244 | 9506 | 2/2 | 55,937 | 10527 | 3/3 | 58,046 | 6465 | 2/2 | 60,079 | 4939 |
| Gaziantep Şehir Hastanesi | EAH | 5/5 | 55,901 | 9907 | – | – | – | – | – | – | 4/4 | 55,87 | 8834 |
| Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 3/3 | 55,764 | 10040 | 3/3 | 60,621 | 6219 | – | – | – | – | – | – |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 55,683 | 10111 | 1/1 | 52,649 | 14768 | – | – | – | – | – | – |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 55,159 | 10681 | 1/1 | 51,952 | 15836 | 1/1 | 52,441 | 12497 | – | – | – |
| İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 1/1 | 55,054 | 10786 | – | – | – | 1/1 | 62,699 | 3417 | – | – | – |
| Antalya Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/3 | 55 | 10841 | 5/5 | 54,446 | 12265 | 1/1 | 62,479 | 3528 | 2/2 | 61,881 | 3741 |
| Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2/2 | 54,516 | 11408 | 3/3 | 55,317 | 11254 | 3/3 | 52,435 | 12505 | 2/2 | 56,076 | 8616 |
| Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/3 | 53,918 | 12114 | 4/4 | 54,574 | 12110 | 2/2 | 58,177 | 6368 | 2/2 | 58,31 | 6329 |
| Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/3 | 53,737 | 12356 | 3/3 | 51,471 | 16615 | – | – | – | – | – | – |
| Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 3/3 | 53,614 | 12491 | 3/3 | 54,05 | 12783 | 2/2 | 58,109 | 6426 | – | – | – |
| Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2/2 | 53,606 | 12492 | 3/3 | 50,972 | 17435 | 4/4 | 49,375 | 17266 | 1/1 | 56,264 | 8416 |
| Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 53,55 | 12565 | 2/2 | 51,538 | 16513 | 1/0 | – | – | – | – | – |
| Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 53,475 | 12669 | 2/2 | 52,164 | 15512 | – | – | – | – | – | – |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 53,137 | 13084 | 2/2 | 48,053 | 22796 | – | – | – | – | – | – |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 3/3 | 52,916 | 13392 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| İstanbul Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/3 | 52,789 | 13572 | 2/2 | 55,246 | 11340 | 1/1 | 57,7 | 6726 | 2/2 | 57,056 | 7561 |
| Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2/2 | 52,654 | 13755 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2/2 | 52,278 | 14305 | 2/2 | 53,293 | 13835 | 6/6 | 53,562 | 10992 | 2/2 | 53,974 | 11303 |
| Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 3/3 | 52,205 | 14398 | 1/1 | 59,604 | 7020 | 2/2 | 55,455 | 8811 | – | – | – |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Jandarma Genel Komutanlığı (Ankara) | MSB | 1/1 | 52,027 | 14658 | – | – | – | 1/0 | – | – | – | – | – |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 51,997 | 14709 | 2/2 | 56,237 | 10204 | 1/1 | 53,817 | 10657 | – | – | – |
| Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/3 | 51,593 | 15319 | 2/1 | – | – | 3/3 | 52,163 | 12907 | 1/1 | 54,067 | 11158 |
| Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4/4 | 51,528 | 15435 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 1/1 | 51,393 | 15625 | 1/1 | 55,673 | 10830 | – | – | – | – | – | – |
| Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/3 | 51,062 | 16166 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 50,893 | 16443 | 3/3 | 48,296 | 22364 | 2/2 | 58,25 | 6310 | – | – | – |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 50,596 | 16941 | – | – | – | 2/2 | 52,164 | 12906 | – | – | – |
| Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 1/1 | 50,317 | 17421 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 4/4 | 49,735 | 18503 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 49,633 | 18679 | 2/2 | 53,344 | 13748 | 1/1 | 52,197 | 12850 | – | – | – |
| Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2/2 | 49,275 | 19308 | 3/3 | 47,43 | 24020 | 3/3 | 54,237 | 10142 | 1/1 | 61,485 | 4034 |
| Şanlıurfa Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 48,819 | 20118 | 3/3 | 47,02 | 24792 | 2/2 | 52,659 | 12212 | – | – | – |
| Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2/2 | 48,246 | 21189 | 4/4 | 45,836 | 26802 | 2/2 | 51,878 | 13348 | 1/1 | 56,369 | 8283 |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 3/3 | 48,095 | 21448 | 3/3 | 51,386 | 16754 | – | – | – | – | – | – |
| Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/3 | 47,889 | 21819 | 2/2 | 45,235 | 27648 | – | – | – | 1/1 | 53,724 | 11648 |
| Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi | BNDH | 1/1 | 47,8 | 21958 | 2/0 | – | – | 2/0 | – | – | 2/0 | – | – |
| Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | 2/2 | 47,568 | 22391 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Erzurum Şehir Hastanesi | EAH | 5/5 | 47,443 | 22599 | – | – | – | 3/3 | 54,877 | 9434 | – | – | – |
| Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 2/2 | 47,055 | 23313 | 2/2 | 50,97 | 17443 | 3/3 | 50,847 | 14906 | – | – | – |
| Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2/2 | 46,884 | 23626 | – | – | – | 2/2 | 50,688 | 15150 | 1/1 | 58,98 | 5744 |
| Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | 1/1 | 46,574 | 24118 | 3/3 | 46,018 | 26510 | – | – | – | – | – | – |
| Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 2/1 | – | – | 2/2 | 53,481 | 13550 | 5/5 | 47,629 | 19934 | – | – | – |
| Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/1 | – | – | 3/3 | 46,584 | 25534 | 3/3 | 47,73 | 19781 | 1/1 | 62,001 | 3673 |
| Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | 3/2 | – | – | 8/8 | 45,74 | 26929 | – | – | – | – | – | – |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi (Ankara) | MAP | 2/1 | – | – | 3/2 | – | – | 2/0 | – | – | 2/1 | – | – |
| Konya Şehir Hastanesi | EAH | – | – | – | 1/1 | 65,235 | 3243 | 1/1 | 61,569 | 4051 | 2/2 | 58,19 | 6428 |
| Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | – | – | – | 2/2 | 62,773 | 4705 | 1/1 | 60,047 | 5018 | – | – | – |
| Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | – | – | – | 4/4 | 62,583 | 4811 | 4/4 | 63,106 | 3204 | – | – | – |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | – | – | – | 1/1 | 53,855 | 13015 | – | – | – | – | – | – |
| İstanbul Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | – | – | – | 1/1 | 53,811 | 13079 | 1/1 | 57,525 | 6863 | 1/1 | 57,297 | 7309 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | – | – | – | 1/1 | 53,668 | 13306 | – | – | – | – | – | – |
| İstanbul Baltalimanı Metin Sabancı Kemik Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | – | – | – | 1/1 | 53,577 | 13431 | 1/1 | 51,093 | 14484 | – | – | – |
| İstanbul İstinye Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | – | – | – | 2/2 | 50,068 | 18977 | 1/1 | 54,804 | 9512 | 1/1 | 54,326 | 10795 |
| İstanbul Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | – | – | – | 1/1 | 49,409 | 20245 | 1/1 | 53,926 | 10536 | 1/1 | 59,461 | 5361 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | – | – | – | 1/1 | 48,934 | 21169 | – | – | – | 1/1 | 55,184 | 9670 |
| Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi | EAH | – | – | – | 2/2 | 48,832 | 21357 | 2/2 | 50,954 | 14713 | 1/1 | 50,717 | 16921 |
| Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi | Genel | – | – | – | 3/3 | 47,496 | 23893 | – | – | – | – | – | – |
| Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | – | – | – | 1/1 | 47,276 | 24340 | – | – | – | – | – | – |
| Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi | KKTC | – | – | – | 1/1 | 46,535 | 25636 | – | – | – | – | – | – |
| İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | – | – | – | 1/1 | 45,95 | 26620 | 1/1 | 51,352 | 14115 | 1/1 | 51,696 | 15113 |
| Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | – | – | – | 1/0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | – | – | – | 1/0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | – | – | – | 1/0 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ankara Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | – | – | – | – | – | – | 2/2 | 69,774 | 752 | 1/1 | 74,609 | 287 |
| İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi | SBA | – | – | – | – | – | – | 2/2 | 66,657 | 1609 | 2/2 | 71,895 | 594 |
| Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | – | – | – | – | – | – | 1/1 | 63,046 | 3242 | – | – | – |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | – | – | – | – | – | – | 1/1 | 62,896 | 3332 | 2/2 | 55,527 | 9241 |
| Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | – | – | – | – | – | – | 2/2 | 61,91 | 3831 | 2/2 | 61,711 | 3855 |
| Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | – | – | – | – | – | – | 1/1 | 59,208 | 5615 | 1/1 | 61,073 | 4296 |
| Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | – | – | – | – | – | – | 1/1 | 58,632 | 6023 | 1/1 | 59,649 | 5239 |
| Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi | YBU | – | – | – | – | – | – | 1/1 | 58,239 | 6322 | – | – | – |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | – | – | – | – | – | – | 2/2 | 57,829 | 6626 | 2/2 | 58,636 | 6034 |
| Ankara Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | – | – | – | – | – | – | 1/1 | 57,048 | 7259 | 2/2 | 58,292 | 6341 |
| Ankara Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | – | – | – | – | – | – | 1/1 | 56,678 | 7587 | 1/1 | 53,364 | 12233 |
| Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | – | – | – | – | – | – | 1/1 | 56,044 | 8204 | 2/2 | 58,688 | 5984 |
| Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | – | – | – | – | – | – | 1/1 | 55,73 | 8521 | 1/1 | 53,619 | 11817 |
| Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | – | – | – | – | – | – | 2/2 | 55,455 | 8812 | 2/2 | 61,865 | 3749 |
| İstanbul Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | – | – | – | – | – | – | 2/2 | 55,075 | 9228 | 1/1 | 64,717 | 2359 |
| Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | – | – | – | – | – | – | 2/2 | 55,021 | 9297 | 2/2 | 56,695 | 7945 |
| Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | – | – | – | – | – | – | 2/2 | 54,3 | 10065 | 1/1 | 61,797 | 3790 |
| İstanbul Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi | YÖK | – | – | – | – | – | – | 1/1 | 54,096 | 10324 | 1/1 | 53,209 | 12451 |
| Erzurum Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi | SBA | – | – | – | – | – | – | 3/3 | 53,366 | 11268 | 1/1 | 53,827 | 11497 |
